PIETRO SIMONETTI*
“Ieri mattina, la stampa dava conto degli indici di spopolamento della Basilicata per il bassissimo tasso di nascite oltre all’aumento della mortalita’per effetto dell’invecchiamento della popolazione.
Poi è arrivata la notizia tragica dei due giovani ventenni rumeni boscaioli morti a Brienza da giorni. Sarebbero fratelli. Le prime informazioni parlano di esalazioni da una stufa a gas utilizzata per riscaldare la camera di una casa rurale, ma nella stanza sarebbero state trovate anche tracce ematiche.
Non si puo’morire così a vent’anni. Non e’la prima volta. Era già accaduto a Tito.
I migranti stranieri residenti in Basilicata sono,oggi, circa 24.000. Quelli che lavorano ma non risultano residenti sono oltre 50.000 prevalentemente occupati in agricoltura, lavori di cura alle persone, zootecnia, industria boschiva e nel ciclo delle costruzioni.
Un 40%di questa manodopera lavora in nero. Molte abitazioni sono prive di riscaldamento molte sono di fortuna.
A fronte del contributo che l’immigrazione fornisce al sistema produttivo e dei servizi in Basilicata ,in termini di reddito e di valore aggiunto ,si registra da tempo una scarsa attenzione dei Comuni e degli Enti territoriali sulle condizioni di vita e di lavoro di queste persone.
Non si tratta solo di sfruttamento lavorativo, della mancata attuazione dei contratti di lavoro e dell’assicurazione previdenziale. Molto di più :compartimenti stagno e muri che partono da una concezione prima di tutto prevalentemente culturale. I migranti, come le parti deboli della societa’possono essere sfruttati e trattati con l’esclusione e la marginlità in una regione che ha perso la memoria e non si ricorda più degli oltre 800.000 lucani emigrati dal 1889 e che oggi sono diventati 1,2 milioni con i discendenti. Ed ha scordato le discriminazioni, le vessazioni, il razzismo, l’emarginazione che essi hanno dovuto sopportare.
Ora arrivera’puntualmente il cordoglio. Invece della necessaria e dovuta modifica dei comportamenti con l’attuazione di politiche di accoglienza , di creazione di condizioni umane e dignitose di vita e di lavoro per questi migranti che sono circa il 10% della popolazione lucana ed il 25%di quella lavorativa.”
Stranieri residenti con cittadinanza romena al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 24.431 | 25.120 | 26.703 | 27.031 | 27.003 | 27.036 | 25.847 |
| Basilicata | 8.595 | 8.700 | 9.120 | 8.768 | 8.550 | 8.213 | 7.322 |
| Calabria | 33.300 | 33.340 | 35.295 | 34.076 | 33.137 | 31.508 | 29.791 |
| Campania | 41.209 | 41.141 | 42.380 | 41.235 | 39.547 | 37.905 | 35.691 |
| Emilia-Romagna | 93.428 | 90.990 | 91.035 | 88.034 | 85.479 | 82.891 | 78.732 |
| Friuli Venezia Giulia | 24.874 | 24.431 | 24.606 | 23.817 | 23.479 | 23.416 | 22.618 |
| Lazio | 213.137 | 214.943 | 232.856 | 229.702 | 227.029 | 224.537 | 207.050 |
| Liguria | 19.965 | 19.776 | 20.699 | 20.124 | 19.583 | 19.018 | 18.106 |
| Lombardia | 172.063 | 169.459 | 172.045 | 167.891 | 164.983 | 159.626 | 154.071 |
| Marche | 25.005 | 25.118 | 26.204 | 25.976 | 25.649 | 25.784 | 24.986 |
| Molise | 3.664 | 3.818 | 4.156 | 4.210 | 4.159 | 4.206 | 3.981 |
| Piemonte | 139.700 | 141.869 | 148.428 | 148.136 | 149.568 | 150.216 | 148.303 |
| Puglia | 33.953 | 33.974 | 35.664 | 34.800 | 33.597 | 32.271 | 30.158 |
| Sardegna | 13.276 | 13.352 | 14.216 | 13.955 | 13.550 | 13.446 | 12.037 |
| Sicilia | 54.472 | 54.500 | 56.978 | 55.197 | 53.189 | 50.772 | 48.014 |
| Toscana | 79.033 | 80.054 | 84.621 | 84.417 | 83.943 | 83.244 | 81.068 |
| Trentino-Alto Adige | 13.666 | 13.529 | 13.509 | 13.243 | 13.068 | 12.622 | |
| Umbria | 25.053 | 25.082 | 26.313 | 26.216 | 26.134 | 26.030 | 25.646 |
| Valle d’Aosta | 2.361 | 2.410 | 2.512 | 2.505 | 2.554 | 2.601 | 2.618 |
| Veneto | 124.533 | 122.253 | 122.751 | 119.219 | 117.194 | 116.056 | 112.739 |
| Totale ITALIA | 1.145.718 | 1.143.859 | 1.190.091 | 1.168.552 | 1.151.395 | 1.118.776 | 1.081.400 |
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
*Tavolo Nazionale caporalato /Ministero del Lavoro.
