SI CONSOLIDA LA VOGLIA D’IMPRESA IN BASILICATA

0

DAL SITO INVESTINBASILICATA”

DINO ROSA

Il Registro Imprese può essere definito come l’anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge.
Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.( fonte: www.registroimprese.it). La sua funzione principale è quella di garantire la pubblicità legale delle imprese, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale, e quindi l’iscrizione nel registro delle imprese costituisce, di rimando, anche un’analisi sulla condizione economica di un territorio, sulla sua vivacità e sull’inclinazione a risollevarsi dopo un periodo di crisi

Ind. 241 Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese
2014 2015 2016
Lazio 7,0 7,1 6,6
Abruzzo 6,9 6,7 6,3
Molise 7,1 7,0 6,9
Campania 7,3 7,3 7,1
Puglia 7,2 7,2 7,0
Basilicata 6,1 6,2 6,4
Calabria 6,8 6,7 6,5
Nord 6,0 6,2 6,3
Centro 7,7 7,7 7,8
Sud 8,6 8,3 8,8
Italia 7,1 7,1 7,3
il Registro delle imprese prevede l’obbligo di iscrizione per tutti coloro che esercitano attività imprenditoriali, compresi alcuni soggetti finora esentati: società semplici, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Per queste ultime due categorie il termine d’iscrizione al Registro delle imprese è stato fissato entro e non oltre il 30 ottobre 1996. Questa novità ha determinato, per le sezioni interessate (Agricoltura, caccia e silvicoltura e Pesca, piscicoltura e servizi connessi) un incremento nei flussi delle iscritte non direttamente imputabile a nuove iniziative imprenditoriali. Ne consegue che i tassi di crescita relativi a tali attività risulteranno in particolare nel 1996 sensibilmente sovrastimati, qualunque sia l’ambito territoriale considerato. Movimprese, basandosi su movimentazioni di archivi amministrativi, ripropone i flussi al lordo di qualunque variazione non giustificabile da fatti puramente economici. Dalla tabella si evince che il tasso di iscrizione nel registro delle imprese pone la Basilicata nella fascia medio- bassa delle regioni ed ha registrato un graduale ma costante miglioramento.

 

Ind. 054 Tasso di natalità delle imprese (a) (b) (c) (d)
Rapporto tra imprese nate all’anno t e le imprese attive dello stesso anno (percentuale)
2013 2014 2015
Lazio 9,4 9,2 9,3
Abruzzo 7,8 7,6 7,7
Molise 7,6 7,5 8,2
Campania 9,5 9,2 9,9
Puglia 7,9 7,7 8,1
Basilicata 7,1 6,9 7,5
Calabria 8,8 8,3 9,0
Nord 6,0 6,2 6,3
Centro 7,7 7,7 7,8
Sud 8,6 8,3 8,8
Italia 7,1 7,1 7,3

 

 

Ind. 242 Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese
Imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell’anno precedente (percentuale)
2014 2015 2016
Lazio 1,4 1,1 1,5
Abruzzo 0,0 0,2 0,3
Molise 0,5 0,7 1,1
Campania 1,2 1,6 1,5
Puglia -0,1 0,8 0,5
Basilicata -0,2 -0,7 0,7
Calabria 0,9 1,3 1,2
Nord -0,2 0,1 -0,1
Centro 0,7 0,8 0,7
Sud 0,6 1,1 1,0
Italia 0,2 0,5 0,4

 

Il tasso di iscrizione nel registro delle imprese ha subito, in Basilicata, un consistente miglioramento tra il 2015 ed il 2016 mentre, nelle altre regioni, la situazione si è mantenuta, al più, stabile o leggermente modificata

 

Ind. 157 Tasso netto di turnover delle imprese
Differenza tra il tasso di natalità e di mortalità delle imprese (percentuale)
2013 2014 2015
Lazio -1,7 -1,7 -1,6
Abruzzo -2,0 -2,2 -1,9
Molise -2,3 -2,2 -0,9
Campania -1,7 -1,7 -1,2
Puglia -1,8 -1,8 -1,4
Basilicata -2,0 -1,3 -1,1
Calabria -2,7 -2,4 -2,0
Nord -1,6 -1,3 -1,6
Centro -1,8 -1,6 -1,6
Sud -1,9 -1,9 -1,4
Italia -1,8 -1,5 -1,6

Il tasso di turnover è differenza del tasso di natalità e di mortalità ed evidenzia come, complessivamente, la dinamica di cessazione non sia compensata dalla corrispondente nascita. Il ricambio perciò si è arrestato in attesa di un rilancio di questo fisiologico indicatore che, la prevista ed auspicata ripresa economica, farebbe aspettare.

Andando ad esaminare, più analiticamente, la dinamica delle variazioni all’interno del registro delle imprese, si osserva:

 

Dati138 Imprese iscritte al 31/12 dell’anno
(numero)
2014 2015 2016
Lazio 40629 41253 38866
Abruzzo 8340 8017 7583
Molise 1742 1719 1699
Campania 36486 36666 36186
Puglia 21692 21540 21002
Basilicata 2536 2600 2633
Calabria 10017 9953 9800
Nord 154887 154466 147760
Centro 80119 79906 75276
Sud 80813 80495 78903
Italia 349871 348015 333802

 

 

Dati136 Imprese registrate al 31/12 dell’anno (a)
(numero)
2014 2015 2016
Lazio 584530 591288 599802
Abruzzo 120528 120736 121052
Molise 24653 24795 25002
Campania 501946 509818 517389
Puglia 298635 300629 301820
Basilicata 41698 41365 41570
Calabria 149431 151224 152873
Nord 2451932 2453467 2450760
Centro 1179404 1188575 1196745
Sud 1136891 1148567 1159706
Italia 5274931 5298694 5317306

 

dati145 Imprese nate
(numero)
2013 2014 2015
Lazio 34702 33487 33695
Abruzzo 6935 6592 6547
Molise 1438 1384 1492
Campania 28921 27632 29582
Puglia 17865 17139 17860
Basilicata 2223 2108 2326
Calabria 8595 7854 8442
Nord 117964 120960 120720
Centro 64610 63795 64268
Sud 65977 62709 66249
Italia 276538 274489 279132

 

 

Dati147 Imprese attive
(numero)
2013 2014 2015
Lazio 370556 364627 363390
Abruzzo 88509 86447 85158
Molise 18913 18420 18282
Campania 305205 299512 299663
Puglia 226997 223256 221714
Basilicata 31465 30747 30930
Calabria 97872 94552 94201
Nord 1963891 1943364 1927924
Centro 838271 825840 820522
Sud 768961 752934 749948
Italia 3904219 3846659 3819956

 

1  

Imprese cessate al 31/12 dell’anno

(numero)
2014 2015 2016
Lazio 32818 34771 30261
Abruzzo 8351 7763 7214
Molise 1628 1557 1431
Campania 30773 28604 28540
Puglia 22017 19249 19568
Basilicata 2630 2900 2364
Calabria 8656 8033 7962
Nord 159818 153162 150566
Centro 72300 70817 66658
Sud 74055 68106 67079
Italia 341128 323473 313766

 

Dati148 Imprese cessate
(numero)
             2014 2015 2016
Lazio 41002 39549 39559
Abruzzo 8745 8472 8125
Molise 1876 1792 1660
Campania 34205 32841 33044
Puglia 21890 21211 20880
Basilicata 2858 2518 2664
Calabria 11200 10089 10283
Nord 148811 146081 152387
Centro 79280 76752 77252
Sud 80774 76923 76655
Italia 345229 334071 339955

 

Condividi

Sull' Autore

Lascia un Commento