Si fanno sempre più forti le voci che per risolvere la questione del debito eccessivo, l’Europa chiederà l’applicazione di una nuova paptrimoniale. Se così fosse si passerebbe dalla padella alla brace perchè quello che darebbero da una mano la toglierebbero dall’altro. L’imposta patrimoniale non è solo Imu e Tasi, ma riguarda tutta una serie di tassazioni che nel giro di 25 anni sono aumentate in italia del 400 per cento ( bollo auto, canone tv, imu,ici,tasi, diritti catastali, importa ipotecaria e di bollo, imposta di registro e sostitutiva, imposta sulle successioniu e donazioni ecc). Insomma cose concrete che riguardano la vita di tutti, delle famiglie come delle imprese. Le tabelle realizzate dalla cgia di Mestre dimostrano come in due periodi soltanto queste imposte sono scese: nel 2008 col governo Prodi con l’abolizione dell’Ici sulla prima casa, e nel 2016 con l’abolizione della tasi sulla prima casa, con l’eliminazione dell’Imu in agricoltura e dell’Imu sui cosidetti capannoni imbullonati. Da qui l’allarme di un ulteriore aggravio che appesantirebbe il peso della tassazione fino a farlo diventare insostenibile. C’è da chiedersi in che cosa ci siamo imbarcati e come possiamo uscirne senza le ossa rotte.
Tab. 1 – Gettito delle imposte patrimoniali
(serie storica)
|
Anni |
Gettito (milioni di euro) |
Gettito (% del PIL) |
| 1990 | 9.145 | 1,3% |
| 1991 | 11.251 | 1,4% |
| 1992 | 18.346 | 2,2% |
| 1993 | 23.190 | 2,7% |
| 1994 | 23.285 | 2,6% |
| 1995 | 25.228 | 2,6% |
| 1996 | 26.436 | 2,5% |
| 1997 | 27.600 | 2,5% |
| 1998 | 27.963 | 2,5% |
| 1999 | 26.200 | 2,2% |
| 2000 | 25.781 | 2,1% |
| 2001 | 26.095 | 2,0% |
| 2002 | 27.610 | 2,1% |
| 2003 | 27.879 | 2,0% |
| 2004 | 29.397 | 2,0% |
| 2005 | 30.179 | 2,0% |
| 2006 | 33.907 | 2,2% |
| 2007 | 35.656 | 2,2% |
| 2008 | 31.923 | 2,0% |
| 2009 | 31.059 | 2,0% |
| 2010 | 31.645 | 2,0% |
| 2011 | 31.726 | 1,9% |
| 2012 | 44.602 | 2,8% |
| 2013 | 42.969 | 2,7% |
| 2014 | 48.656 | 3,0% |
| 2015 | 48.196 | 2,9% |
| 2016 | 45.653 | 2,7% |
| 2017 | 45.766 | 2,7% |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Tab. 2 – Il gettito (**) delle imposte patrimoniali in Italia (milioni di euro)
| Descrizione | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Imposta di bollo | 5.310 | 5.292 | 5.063 | 6.843 | 7.806 | 6.969 | 6.872 | 6.291 |
| Imposta di registro e sostitutiva | 5.652 | 5.334 | 4.490 | 4.324 | 4.701 | 4.559 | 5.032 | 5.346 |
| Imposta ipotecaria | 2.071 | 2.112 | 1.854 | 1.841 | 1.515 | 1.529 | 1.613 | 1.723 |
| Diritti catastali | 965 | 983 | 843 | 794 | 629 | 631 | 654 | 687 |
| ICI/IMU/TASI | 9.663 | 9.848 | 23.942 | 20.748 | 25.201 | 25.558 | 21.692 | 21.793 |
| Bollo auto | 5.801 | 5.923 | 6.032 | 5.737 | 6.033 | 6.064 | 6.537 | 6.753 |
| Canone Radio TV | 1.698 | 1.722 | 1.757 | 1.776 | 1.739 | 1.721 | 2.112 | 1.921 |
| Imposta su imbarcazioni e aeromobili | 0 | 0 | 27 | 22 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Imposta su transazioni finanziarie | 0 | 0 | 0 | 260 | 401 | 480 | 400 | 432 |
| Imposta patrimonio netto imprese | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Imposta sulle successioni e donazioni | 483 | 510 | 592 | 622 | 622 | 674 | 736 | 815 |
| Imposta straordinaria sugli immobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imposta straordinaria sui depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imposta sui beni di lusso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 31.645 | 31.726 | 44.602 | 42.969 | 48.656 | 48.196 | 45.653 | 45.766 |
Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze
(**) valore nominale