La società dell’informazione (SdI) è un fenomeno complesso, che investe l’intera società, pone sfide e offre opportunità sul piano economico, sociale e culturale. Il rapido evolversi della conoscenza e l’innovazione che ne può derivare sono più che mai al centro dei processi produttivi – caratterizzati dal peso crescente della componente immateriale, formale e cognitiva – e sociali in senso generale (educazione, partecipazione civica e culturale). Con lo sviluppo delle reti digitali, le tecnologie informatiche diventano un medium straordinario di accelerazione in questo senso,qualificando la SdI anche come una società della conoscenza e della comunicazione. Proprio in quest’ottica andremo ad analizzare alcuni indicatori statistici che sono in grado di rimandare un quadro di sintesi concernente lo sviluppo dei fenomeni digitali nella società lucana, funzionali ad una misurazione di progresso in termini tecnologici che risulta la chiave per lo sviluppo dell’economia nel terzo millennio.
Innanzitutto prendiamo in considerazione il grado di diffusione di Internet nelle famiglie e notiamo che nonostante le politiche, avviate su impulso della Regione Basilicata ( con il progetto “UN COMPUTER IN OGNI CASA”) negli anni pregressi, esso è in linea con il dato di Puglia e Calabria che stanno nella fascia bassa delle regioni italiane.
| Ind. 062 | Grado di diffusione di Internet nelle famiglie | |||||||
| Famiglie che dichiarano di possedere l’accesso a Internet sul totale delle famiglie (percentuale) | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
| Abruzzo | 60,9 | 63,1 | 64,3 | |||||
| Molise | 51,2 | 57,6 | 61,2 | |||||
| Campania | 55,1 | 58,8 | 64,0 | |||||
| Puglia | 55,2 | 58,6 | 59,8 | |||||
| Basilicata | 55,0 | 54,0 | 58,9 | |||||
| Calabria | 51,6 | 54,2 | 58,1 | |||||
| nord | 63,3 | 67,0 | 68,5 | |||||
| centro | 63,4 | 65,8 | 68,1 | |||||
| mezzogiorno | 55,0 | 58,6 | 61,7 | |||||
| Italia | 60,7 | 64,0 | 66,2 | |||||
Lo stesso dicasi anche per il grado di utilizzo di internet nelle famiglie negli ultimi 3 mesi. Il dato evidenzia il gap delle regioni meridionali.
| Ind. 064 | Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie negli ultimi 3 mesi | |||||||||||
| Percentuale di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi sul totale delle persone di 6 anni e più | ||||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||||
| Abruzzo | 50,6 | 50,9 | 57,4 | |||||||||
| Molise | 45,2 | 51,5 | 50,3 | |||||||||
| Campania | 42,1 | 47,5 | 51,3 | |||||||||
| Puglia | 45,8 | 45,9 | 50,1 | |||||||||
| Basilicata | 47,1 | 45,7 | 50,9 | |||||||||
| Calabria | 42,8 | 46,2 | 48,3 | |||||||||
| nord | 57,0 | 59,6 | 62,8 | |||||||||
| centro | 55,8 | 58,2 | 59,6 | |||||||||
| mezzogiorno | 45,3 | 48,4 | 51,2 | |||||||||
| Italia | 52,8 | 55,5 | 58,1 | |||||||||
Il grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di 10 addetti fotografa lo stato del processo innovativo nelle imprese non necessariamente piccole ma, di già, un po’ più sviluppate in termini dimensionali anche se è evidente che la maggior parte delle aziende operanti sul territorio regionale sono affette da un nanismo estremamente limitante. In Basilicata la crescita è stata più marcata rispetto alle altre regioni meridionali.
| Ind. 065 | Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti | |||||||||
| Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di personal computer (percentuale) | ||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
| Abruzzo | 96,3 | 99,9 | 96,9 | |||||||
| Molise | 97,2 | 98,6 | 94,1 | |||||||
| Campania | 96,4 | 98,5 | 97,2 | |||||||
| Puglia | 97,8 | 98,8 | 95,3 | |||||||
| Basilicata | 99,1 | 99,4 | 98,7 | |||||||
| Calabria | 94,2 | 95,4 | 98,5 | |||||||
| nord | 98,6 | 99,0 | 98,7 | |||||||
| centro | 98,1 | 96,5 | 98,2 | |||||||
| mezzogiorno | 97,0 | 98,6 | 97,4 | |||||||
| Italia | 98,2 | 98,4 | 98,3 | |||||||
L’indice di diffusione dei siti web delle imprese pone la Basilicata nella fascia medio bassa insieme alla Calabria ed al Molise evidenziando come la dimensione, ancora, non adeguatamente e sufficientemente grande non consente alla imprese lucane di proiettarsi con efficacia in un ambito sovraregionale( da cui deriva la necessità assoluta della presenza di un sito web dedicato)
| Ind. 070 | Indice di diffusione dei siti web delle imprese | ||||||||
| Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di sito web (percentuale) | |||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
| Abruzzo | 59,2 | 65,3 | 62,3 | ||||||
| Molise | 57,9 | 55,1 | 48,3 | ||||||
| Campania | 55,3 | 60,4 | 61,9 | ||||||
| Puglia | 59,8 | 62,5 | 65,3 | ||||||
| Basilicata | 53,2 | 63,5 | 51,5 | ||||||
| Calabria | 50,1 | 48,5 | 50,1 | ||||||
| nord | 72,0 | 74,5 | 75,1 | ||||||
| centro | 64,0 | 63,1 | 69,3 | ||||||
| mezzogiorno | 56,6 | 59,6 | 58,1 | ||||||
| Italia | 67,2 | 69,2 | 70,7 | ||||||
Per quanto concerne l’utilizzo delle tecnologie ICT osserviamo come la connessione a banda larga sta sempre più soppiantando l’utilizzo del modem e delle connessioni ISDN. In questo caso vediamo come la Basilicata registri un tasso di diffusione della banda larga tra i più elevati a livello meridionale e sostanzialmente in linea con il dato del settentrione e con quello nazionale.
| Ind. 071 | Indice di diffusione della banda larga nelle imprese | ||||||||||
| Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di collegamento a banda larga (percentuale) | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| Abruzzo | 92,7 | 99,1 | 93,3 | ||||||||
| Molise | 90,5 | 92,8 | 90,8 | ||||||||
| Campania | 92,0 | 93,3 | 92,9 | ||||||||
| Puglia | 93,1 | 91,2 | 89,5 | ||||||||
| Basilicata | 92,3 | 91,2 | 94,7 | ||||||||
| Calabria | 91,1 | 86,2 | 94,2 | ||||||||
| nord | 95,6 | 96,1 | 95,4 | ||||||||
| centro | 94,9 | 93,4 | 92,9 | ||||||||
| mezzogiorno | 92,4 | 93,0 | 92,7 | ||||||||
| Italia | 94,8 | 95,0 | 94,4 | ||||||||
Il grado di utilizzo di Internet nelle imprese con più di 10 addetti pone la Basilicata tra le regioni meridionali più virtuose in questo senso ma che soffre di un gap piuttosto consistente rispetto al centro-nord Italia.
| 072 | Addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet (percentuale) | ||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||
| Abruzzo | 25,7 | 28,6 | 27,9 | ||||||||
| Molise | 30,7 | 29,3 | 25,3 | ||||||||
| Campania | 24,2 | 26,7 | 29,5 | ||||||||
| Puglia | 23,0 | 25,4 | 26,4 | ||||||||
| Basilicata | 21,5 | 28,2 | 30,8 | ||||||||
| Calabria | 27,1 | 22,9 | 26,1 | ||||||||
| nord | 38,1 | 39,9 | 41,5 | ||||||||
| centro | 44,6 | 45,7 | 47,7 | ||||||||
| mezzogiorno | 24,8 | 27,3 | 29,1 | ||||||||
| Italia | 37,5 | 39,3 | 41,1 | ||||||||
Le amministrazioni comunali che dispongono di banda larga pone la Basilicata in testa alla classifica con un dato(100%) incontrovertibile.
| Ind. 073 | Grado di diffusione della larga banda nelle amministrazioni locali | ||||||||||
| Amministrazioni comunali che dispongono di accesso a banda larga sul totale delle amministrazioni comunali (percentuale) | |||||||||||
| 2007 | 2009 | 2012 | |||||||||
| Abruzzo | 48,6 | 69,2 | 97,6 | ||||||||
| Molise | 24,2 | 64,4 | 89,6 | ||||||||
| Campania | 59,6 | 69,8 | 98,3 | ||||||||
| Puglia | 69,5 | 91,5 | 98,1 | ||||||||
| Basilicata | 44,7 | 65,1 | 100,0 | ||||||||
| Calabria | 45,7 | 64,8 | 94,7 | ||||||||
| nord | 59,5 | 75,0 | 97,8 | ||||||||
| centro | 69,1 | 77,7 | 98,7 | ||||||||
| mezzogiorno | 53,5 | 72,7 | 97,5 | ||||||||
| Italia | 58,8 | 74,6 | 97,8 | ||||||||
Il progetto di copertura con banda ultralarga prevede innanzitutto un finanziamento così distribuito:
€ 13.000.000,00 (FESR 2007-2013)
€ 9.000.000,00 (FESR 2014-2020)
€ 10.000.000,00 (TELECOM ITALIA Spa)
| Stato di avanzamento | Concluso il primo lotto (25 comuni e tre aree industriali), avvio del secondo lotto (39 comuni e 1 area industriale) |
| Obiettivi del progetto | Realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni di reti a Banda Ultralarga (NGAN) nelle aree strategiche della Regione |
descrizione del progettoUna rete di nuova generazione in fibra ottica per garantire la connettività con banda ultralarga con velocità di connessione ad almeno 30 Mbps in 64 comuni (49 nella provincia di Potenza e 15 in quella di Matera) per un bacino di circa 330 mila abitanti e quattro aree produttive (Melfi, Pisticci Val Basento, Tito, Viggiano) rendendo possibile l’accesso a servizi digitali innovativi. L’investimento complessivo è di 32,3 milioni di euro (di cui 22,2 provenienti da fondi Fesr e 10 milioni di contributo da parte di Telecom, operatore aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori) e renderà possibile entro il 2016 la connessione ultraveloce. Per raggiungere questo risultato verranno adeguate da Telecom Italia 80 centrali, che consentiranno così di abilitare oltre 170mila unità immobiliari con connessioni a 30 Megabit al secondo e circa 300 edifici – tra cui 116 sedi della Pubblica Amministrazione centrale e locale e 73 delle forze armate, 91 istituti scolastici e uffici della pubblica istruzione, 13 ospedali e strutture sanitarie a 100 Megabit al secondo. L’intervento complessivo prevede oltre 1.600 chilometri di cavi in fibra ottica.
Il programma “Basilicata 30 mega” (I e II Lotto) mira a garantire l’alta velocità di connessione internet al 100 per cento della popolazione lucana (almeno 30 mega), negli edifici pubblici e nelle aree produttive (almeno 100Mbps al secondo). Le risorse per la realizzazione dell’intera operazione sono assicurate dalla Regione Basilicata nei Programmi 2014-2020 PO FESR Basilicata, PSR Basilicata, PON Impresa e competitività), nonché con risorse nazionali assegnate e/o in fase di riparto (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020). In particolare i lavori del II Lotto sono stati ammessi a finanziamento sulla Linea 2A.2.1.1 dell’Asse II-Agenda digitale del PO FESR Basilicata 2014-2020, per un importo complessivo pubblico di circa 9,2 milioni di euro a cui si aggiungono 3,8 milioni di euro di risorse Telecom. Per i lavori del I Lotto sono stati utilizzati 13,5 milioni di euro di risorse Po Fesr 2007-2013 e 5,6 milioni di euro di fondi Telecom.
Questi i Comuni firmatari beneficiari delle operazioni del II Lotto: Montescaglioso, Montalbano Jonico, Palazzo San Gervasio, Stigliano, Marsicovetere, Pietragalla, Rapolla, Marsico Nuovo, Pomarico, Moliterno, Oppido Lucano, Atella, Tolve, Paterno, Brienza, Barile, Rivello, Filiano, Tramutola, Francavilla in Sinni, Viggiano, Corleto Perticara, Miglionico, Ruoti, Acerenza, Rotonda, Grottole, Satriano di Lucania, Trecchina, Vietri di Potenza, Laurenzana, San Fele, Pescopagano, Maschito, Baragiano, Chiaromonte, Grumento Nova, Anzi e Noepoli.
Uno sguardo al passato evidenzia che:
| Ind. 422 | Copertura con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps (a) | ||||||||
| Popolazione coperta con banda ultralarga ad almeno 30 Mbps in percentuale sulla popolazione residente | |||||||||
| 2013 | |||||||||
| Abruzzo | 1,9 | ||||||||
| Molise | 0,0 | ||||||||
| Campania | 2,6 | ||||||||
| Puglia | 7,5 | ||||||||
| Basilicata | 0,0 | ||||||||
| Calabria | 1,3 | ||||||||
| nord | |||||||||
| centro | |||||||||
| mezzogiorno | |||||||||
| Italia | 7,0 | ||||||||
| Ind. 423 | Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps (a) (b) | ||||||||
| Popolazione coperta con banda ultralarga a 100 Mbps in percentuale sulla popolazione residente | |||||||||
| 2012 | |||||||||
| Abruzzo | 0,00 | ||||||||
| Molise | 0,00 | ||||||||
| Campania | 2,86 | ||||||||
| Puglia | 0,01 | ||||||||
| Basilicata | 0,00 | ||||||||
| Calabria | 0,00 | ||||||||
| nord | |||||||||
| centro | |||||||||
| mezzogiorno | |||||||||
| Italia | 2,71 | ||||||||
Il Fascicolo Sanitario Elettronico rende disponibili, quando e dove necessario ai soggetti autorizzati, informazioni cliniche rilevanti su un individuo e consiste in una collezione di unità documentali. ll Fascicolo costituisce uno dei cardini per la costruzione di un sistema compiuto di Sanità Elettronica e rappresenta un elemento imprescindibile per qualsiasi esperienza di Telemedicina.
| Ind. 425 | Cittadini che utilizzano il Fascicolo Sanitario Elettronico | ||||||||||
| Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico sul totale delle persone di14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la PA o con i gestori dei servizi pubblici | |||||||||||
| 2014 | 2015 | ||||||||||
| Abruzzo | 3,1 | 4,8 | |||||||||
| Molise | 1,9 | 1,6 | |||||||||
| Campania | 5,0 | 5,9 | |||||||||
| Puglia | 2,2 | 2,5 | |||||||||
| Basilicata | 3,0 | 4,2 | |||||||||
| Calabria | 1,8 | 3,7 | |||||||||
| nord | 10,3 | 11,8 | |||||||||
| centro | 6,0 | 8,4 | |||||||||
| mezzogiorno | 3,7 | 3,8 | |||||||||
| Italia | 7,6 | 9,0 | |||||||||
